Menu
Log in


Middleton Chapter - 1st Tuesday of the Month

  • May 07, 2024
  • March 05, 2030
  • 71 sessions
  • May 07, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 04, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 02, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 06, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 03, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 01, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 05, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 03, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 07, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 04, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 04, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • April 01, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 06, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 03, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 01, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 05, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 02, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 07, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 04, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 02, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 06, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 03, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 03, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • April 07, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 05, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 02, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 07, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 04, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 01, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 06, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 03, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 01, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 05, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 02, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 02, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • April 06, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 04, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 01, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 06, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 03, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 07, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 05, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 02, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • December 07, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 04, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 01, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 07, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • April 04, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 02, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 06, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 04, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 01, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 05, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 03, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 07, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 05, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 02, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 06, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 06, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • April 03, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 01, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 05, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 03, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 07, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 04, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 02, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 06, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 04, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 01, 2030, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 05, 2030, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 05, 2030, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • 6702 Seybold Rd, Madison, WI 53719

Registration

  • If you are registered as a guest with WPP, please select this registration for your ONE free meeting.

Register

Middle Chapter In-Person and Zoom 

Wisconsin Power Partners is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: WPP Middleton Chapter Meeting 1st Tuesday of Month

Time: May 7, 2024 08:30 AM Central Time (US and Canada)

Every month on the First Tue, until Nov 3, 2026, 31 occurrence(s)

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84870221367?pwd=a21sT3R5VWQ1cXNoRHhtdDZyakRWZz09

Meeting ID: 848 7022 1367

Passcode: wpp

---

One tap mobile

+13126266799,,84870221367#,,,,*859603# US (Chicago)

+16469313860,,84870221367#,,,,*859603# US

---

Dial by your location

  • +1 312 626 6799 US (Chicago)
  • +1 646 931 3860 US
  • +1 929 205 6099 US (New York)
  • +1 301 715 8592 US (Washington DC)
  • +1 305 224 1968 US
  • +1 309 205 3325 US
  • +1 360 209 5623 US
  • +1 386 347 5053 US
  • +1 507 473 4847 US
  • +1 564 217 2000 US
  • +1 669 444 9171 US
  • +1 669 900 6833 US (San Jose)
  • +1 689 278 1000 US
  • +1 719 359 4580 US
  • +1 253 205 0468 US
  • +1 253 215 8782 US (Tacoma)
  • +1 346 248 7799 US (Houston)

Meeting ID: 848 7022 1367

Passcode: 859603

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdCITxe1o3


Wisconsin Power Partners

Wisconsin Power Partners’ mission is to establish relationships built on trust in order to grow a network of professionals that can refer their family, friends, clients, and acquaintances to one another.

SHARE

Copyright © 2024 Wisconsin Power Partners LLC. All Rights Reserved

Powered by Wild Apricot Membership Software