Menu
Log in


Middleton Chapter - 3rd Tuesday of the Month

  • April 16, 2024
  • April 16, 2030
  • 73 sessions
  • April 16, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 21, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 18, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 16, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 20, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 17, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 15, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 19, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 17, 2024, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 21, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 18, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 18, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • April 15, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 20, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 17, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 15, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 19, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 16, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 21, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 18, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 16, 2025, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 20, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 17, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 17, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • April 21, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 19, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 16, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 21, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 18, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 15, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 20, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 17, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 15, 2026, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 19, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 16, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 16, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • April 20, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 18, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 15, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 20, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 17, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 21, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 19, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 16, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 21, 2027, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 18, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 15, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 21, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • April 18, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 16, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 20, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 18, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 15, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 19, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 17, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 21, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 19, 2028, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 16, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 20, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 20, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • April 17, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • May 15, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • June 19, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • July 17, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • August 21, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • September 18, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • October 16, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • November 20, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • December 18, 2029, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • January 15, 2030, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • February 19, 2030, 8:30 AM 9:30 AM (CST)
  • March 19, 2030, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • April 16, 2030, 8:30 AM 9:30 AM (CDT)
  • 6702 Seybold Rd, Madison, WI 53719

Registration

  • If you are registered as a guest with WPP, please select this registration for your ONE free meeting.

Register

Middle Chapter In-Person and Zoom 

Wisconsin Power Partners is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: WPP Middleton Chapter Meeting - 3rd Tuesday of Month

Time: Apr 16, 2024 08:30 AM Central Time (US and Canada)

Every month on the Third Tue, until Oct 17, 2028, 55 occurrence(s)

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85057082463?pwd=dEpSaFNtTUJqa2dXSDlVREY5QjZudz09

Meeting ID: 850 5708 2463

Passcode: wpp

---

One tap mobile

+13126266799,,85057082463#,,,,*544818# US (Chicago)

+16469313860,,85057082463#,,,,*544818# US

---

Dial by your location

• +1 312 626 6799 US (Chicago)

• +1 646 931 3860 US

• +1 929 205 6099 US (New York)

• +1 301 715 8592 US (Washington DC)

• +1 305 224 1968 US

• +1 309 205 3325 US

• +1 719 359 4580 US

• +1 253 205 0468 US

• +1 253 215 8782 US (Tacoma)

• +1 346 248 7799 US (Houston)

• +1 360 209 5623 US

• +1 386 347 5053 US

• +1 507 473 4847 US

• +1 564 217 2000 US

• +1 669 444 9171 US

• +1 669 900 6833 US (San Jose)

• +1 689 278 1000 US

Meeting ID: 850 5708 2463

Passcode: 544818

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbftjv3hiA


Wisconsin Power Partners

Wisconsin Power Partners’ mission is to establish relationships built on trust in order to grow a network of professionals that can refer their family, friends, clients, and acquaintances to one another.

SHARE

Copyright © 2024 Wisconsin Power Partners LLC. All Rights Reserved

Powered by Wild Apricot Membership Software